هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 04-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,363.07 SAR | 2,494.58 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 301.03 SAR | 80.20 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 288.49 SAR | 76.86 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 275.94 SAR | 73.52 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 263.40 SAR | 70.18 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 225.77 SAR | 60.15 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 200.69 SAR | 53.47 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 175.60 SAR | 46.78 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 150.51 SAR | 40.10 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 125.43 SAR | 33.42 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 112.89 SAR | 30.08 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 100.34 SAR | 26.73 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 75.26 SAR | 20.05 $ |
كيلو جرام الذهب | 301,029.55 SAR | 80,202.73 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأربعاء 04-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,363.07 | 9,379.09 | 9,287.44 |