هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 01-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,397.04 SAR | 2,504.37 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 302.12 SAR | 80.52 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 289.53 SAR | 77.16 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 276.95 SAR | 73.81 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 264.36 SAR | 70.45 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 226.59 SAR | 60.39 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 201.41 SAR | 53.68 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 176.24 SAR | 46.97 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 151.06 SAR | 40.26 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 125.88 SAR | 33.55 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 113.30 SAR | 30.19 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 100.71 SAR | 26.84 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 75.53 SAR | 20.13 $ |
كيلو جرام الذهب | 302,121.82 SAR | 80,517.21 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأحد 01-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,397.04 | 9,397.80 | 9,382.27 |