اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب اليوم في قطر عيار 24 قيراط بالريال القطري والدولار الأمريكي, بالإضافة لمخطط تغير سعر الذهب لمدة 30 يوم سابق.
آخر تحديث قبل 7 دقائق
التاريخ | ريال قطري | دولار |
---|---|---|
2023-12-07 | 7379.21 | 2026.99 |
2023-12-06 | 7372.55 | 2025.15 |
2023-12-05 | 7353.09 | 2019.5 |
2023-12-04 | 7387.31 | 2029.06 |
2023-12-03 | 7543.5 | 2071.95 |
2023-12-02 | 7542.79 | 2071.73 |
2023-12-01 | 7542.35 | 2071.63 |
2023-11-30 | 7412.96 | 2036.25 |
2023-11-29 | 7443.72 | 2044.37 |
2023-11-28 | 7430.96 | 2040.92 |
2023-11-27 | 7334.05 | 2014.57 |
2023-11-26 | 7290.95 | 2002.73 |
2023-11-25 | 7290.69 | 2002.66 |
2023-11-24 | 7290.55 | 2002.62 |
2023-11-23 | 7253.66 | 1992.49 |
2023-11-22 | 7246.02 | 1990.39 |
2023-11-21 | 7276.8 | 1998.69 |
2023-11-20 | 7200.07 | 1977.48 |
2023-11-19 | 7211.97 | 1980.75 |
2023-11-18 | 7211.79 | 1980.7 |
2023-11-17 | 7211.79 | 1980.7 |
2023-11-16 | 7213.21 | 1981.12 |
2023-11-15 | 7134.71 | 1959.56 |
2023-11-14 | 7148.75 | 1963.41 |
2023-11-13 | 7085.3 | 1945.97 |
2023-11-12 | 7060.29 | 1939.17 |
2023-11-11 | 7056.71 | 1938.43 |
2023-11-10 | 7056.93 | 1938.31 |
2023-11-09 | 7129.35 | 1958.21 |
2023-11-08 | 7099.72 | 1950.07 |
من هنا يمكنك متابعة أسعار الذهب في قطر اليوم
عيار الذهب | QAR ريال قطري | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 237.3 | 65.17 |
غرام عيار 23 | 227.41 | 62.46 |
غرام عيار 22 | 217.52 | 59.74 |
غرام عيار 21 | 207.63 | 57.02 |
غرام عيار 18 | 177.97 | 48.88 |
غرام عيار 16 | 158.2 | 43.45 |
غرام عيار 14 | 138.42 | 38.02 |
غرام عيار 12 | 118.65 | 32.59 |
غرام عيار 10 | 98.87 | 27.15 |
غرام عيار 9 | 88.99 | 24.44 |
غرام عيار 8 | 79.1 | 21.72 |
غرام عيار 6 | 59.32 | 16.29 |
أونصة الذهب | 7380.75 | 2027.05 |
كيلو غرام الذهب | 237296.74 | 65171.33 |
قمنا بعرض سعر أونصة الذهب في قطر اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة