ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
سعر كيلو جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان بالريال العماني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل دقيقتين
كيلو جرام الذهب
40,976.05 -81.9 النسبة -0.2 %
ريال عماني
كيلو جرام الذهب
106,432.25 -218.02 النسبة -0.2 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو غرام جرام الذهب في سلطنة عمان على مدى 30 يوم
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-04-30 | 40,976.05 | 106432.25 |
2025-04-29 | 41,057.95 | 106650.27 |
2025-04-28 | 41,386.89 | 107511.69 |
2025-04-27 | 41,060.53 | 106712.82 |
2025-04-26 | 41,056.02 | 106701.09 |
2025-04-25 | 41,059.12 | 106706.37 |
2025-04-24 | 41,469.23 | 107679.41 |
2025-04-23 | 40,695.75 | 105721.23 |
2025-04-22 | 41,836.79 | 108683.77 |
2025-04-21 | 42,388.63 | 110100.62 |
2025-04-20 | 41,173.92 | 106946.92 |
2025-04-19 | 41,173.92 | 106946.92 |
2025-04-18 | 41,140.86 | 106859.65 |
2025-04-17 | 41,172.27 | 106939.84 |
2025-04-16 | 41,377.04 | 107472.98 |
2025-04-15 | 39,978.37 | 103839.51 |
2025-04-14 | 39,741.61 | 103225.89 |
2025-04-13 | 40,073.01 | 104088.72 |
2025-04-12 | 40,067.75 | 104083.02 |
2025-04-11 | 40,059.79 | 104092.49 |
2025-04-10 | 39,307.17 | 102093.77 |
2025-04-09 | 38,155.15 | 99103.76 |
2025-04-08 | 36,914.01 | 95888.88 |
2025-04-07 | 36,915.53 | 95899.32 |
2025-04-06 | 37,593.33 | 97679.14 |
2025-04-05 | 37,607.19 | 97679.11 |
2025-04-04 | 37,602.19 | 97674.12 |
2025-04-03 | 38,548.11 | 100129.52 |
2025-04-02 | 38,796.15 | 100769.74 |
2025-04-01 | 38,547.45 | 100125.59 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم حيث يتم تحديث سعر كيلو جرام الذهب في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري