اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان بالريال العماني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 23850.32 | 61966.6 |
2023-09-21 | 23767.13 | 61723.35 |
2023-09-20 | 23895.71 | 62067.28 |
2023-09-19 | 23901.96 | 62088.98 |
2023-09-18 | 23936.5 | 62168.95 |
2023-09-17 | 23777.57 | 61854.7 |
2023-09-16 | 23773.75 | 61844.78 |
2023-09-15 | 23809.39 | 61845.47 |
2023-09-14 | 23654.92 | 61437.84 |
2023-09-13 | 23618.54 | 61352.43 |
2023-09-12 | 23676.23 | 61511.09 |
2023-09-11 | 23797.95 | 61805.46 |
2023-09-10 | 23751.87 | 61724.26 |
2023-09-09 | 23753.86 | 61701.3 |
2023-09-08 | 23754.13 | 61701.7 |
2023-09-07 | 23764.98 | 61718.87 |
2023-09-06 | 23695.8 | 61619.69 |
2023-09-05 | 23806.96 | 61923.35 |
2023-09-04 | 23997.82 | 62323.57 |
2023-09-03 | 24031.11 | 62410.01 |
2023-09-02 | 24015.99 | 62372.19 |
2023-09-01 | 24013.53 | 62364.36 |
2023-08-31 | 23982.9 | 62368.15 |
2023-08-30 | 24008.05 | 62439.79 |
2023-08-29 | 23982.08 | 62290.78 |
2023-08-28 | 23766.92 | 61733.34 |
2023-08-27 | 23707.1 | 61567.53 |
2023-08-26 | 23701.95 | 61546.81 |
2023-08-25 | 23702.69 | 61557.1 |
2023-08-24 | 23695.21 | 61626.17 |
2023-08-23 | 23680.1 | 61578.85 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم حيث يتم تحديث سعر كيلو جرام الذهب في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري