لمتابعة اسعار الذهب في السلطنة
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان بالريال العماني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 5 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 32,055.60 | 83269.96 |
2024-09-18 | 31,659.33 | 82270.28 |
2024-09-17 | 31,806.64 | 82625.5 |
2024-09-16 | 31,974.13 | 83045.17 |
2024-09-15 | 31,928.67 | 82952.52 |
2024-09-14 | 31,886.72 | 82937.05 |
2024-09-13 | 31,924.92 | 82932.32 |
2024-09-12 | 31,667.58 | 82260.51 |
2024-09-11 | 31,087.19 | 80753.5 |
2024-09-10 | 31,144.41 | 80919.37 |
2024-09-09 | 31,021.11 | 80570.13 |
2024-09-08 | 30,889.04 | 80304.27 |
2024-09-07 | 30,891.18 | 80309.85 |
2024-09-06 | 30,899.99 | 80271.71 |
2024-09-05 | 31,141.19 | 80925.3 |
2024-09-04 | 30,874.32 | 80202.73 |
2024-09-03 | 30,854.52 | 80155.36 |
2024-09-02 | 30,948.20 | 80396 |
2024-09-01 | 30,950.73 | 80517.21 |
2024-08-31 | 30,943.71 | 80498.94 |
2024-08-30 | 30,970.93 | 80464.03 |
2024-08-29 | 31,196.72 | 81049.6 |
2024-08-28 | 30,997.70 | 80521.87 |
2024-08-27 | 31,243.88 | 81172.13 |
2024-08-26 | 31,156.26 | 80961.51 |
2024-08-25 | 31,056.27 | 80790.49 |
2024-08-24 | 31,050.76 | 80776.16 |
2024-08-23 | 31,091.97 | 80770.95 |
2024-08-22 | 30,757.88 | 79902.33 |
2024-08-21 | 31,094.28 | 80771.7 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم حيث يتم تحديث سعر كيلو جرام الذهب في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري