لمتابعة اسعار الذهب في السلطنة
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 22 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 29.38 | 76.31 |
2024-09-18 | 29.02 | 75.41 |
2024-09-17 | 29.16 | 75.74 |
2024-09-16 | 29.31 | 76.12 |
2024-09-15 | 29.27 | 76.04 |
2024-09-14 | 29.23 | 76.03 |
2024-09-13 | 29.26 | 76.02 |
2024-09-12 | 29.03 | 75.41 |
2024-09-11 | 28.50 | 74.02 |
2024-09-10 | 28.55 | 74.18 |
2024-09-09 | 28.44 | 73.86 |
2024-09-08 | 28.31 | 73.61 |
2024-09-07 | 28.32 | 73.62 |
2024-09-06 | 28.32 | 73.58 |
2024-09-05 | 28.55 | 74.18 |
2024-09-04 | 28.30 | 73.52 |
2024-09-03 | 28.28 | 73.48 |
2024-09-02 | 28.37 | 73.7 |
2024-09-01 | 28.37 | 73.81 |
2024-08-31 | 28.37 | 73.79 |
2024-08-30 | 28.39 | 73.76 |
2024-08-29 | 28.60 | 74.3 |
2024-08-28 | 28.41 | 73.81 |
2024-08-27 | 28.64 | 74.41 |
2024-08-26 | 28.56 | 74.21 |
2024-08-25 | 28.47 | 74.06 |
2024-08-24 | 28.46 | 74.04 |
2024-08-23 | 28.50 | 74.04 |
2024-08-22 | 28.19 | 73.24 |
2024-08-21 | 28.50 | 74.04 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 22 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري