هنا تجد سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 30-09-2024 بالريال العماني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال عماني OMR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,014.01 OMR | 2,634.21 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 32.60 OMR | 84.69 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 31.24 OMR | 81.16 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 29.88 OMR | 77.63 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 28.53 OMR | 74.11 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 24.45 OMR | 63.52 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 21.73 OMR | 56.46 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 19.02 OMR | 49.40 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 16.30 OMR | 42.35 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 13.58 OMR | 35.29 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 12.23 OMR | 31.76 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.87 OMR | 28.23 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 8.15 OMR | 21.17 $ |
كيلو جرام الذهب | 32,601.21 OMR | 84,691.79 $ |
سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 30-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
1,014.01 | 1,024.95 | 1,010.97 |