هنا تجد سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 10-09-2024 بالريال العماني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال عماني OMR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 968.70 OMR | 2,516.87 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 31.14 OMR | 80.92 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 29.85 OMR | 77.55 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 28.55 OMR | 74.18 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 27.25 OMR | 70.80 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 23.36 OMR | 60.69 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 20.76 OMR | 53.95 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 18.17 OMR | 47.20 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 15.57 OMR | 40.46 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 12.98 OMR | 33.72 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 11.68 OMR | 30.34 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.38 OMR | 26.97 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 7.79 OMR | 20.23 $ |
كيلو جرام الذهب | 31,144.41 OMR | 80,919.37 $ |
سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الثلاثاء 10-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
968.70 | 969.10 | 962.60 |