هنا تجد سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 09-09-2024 بالريال العماني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال عماني OMR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 964.86 OMR | 2,506.01 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 31.02 OMR | 80.57 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 29.73 OMR | 77.21 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 28.44 OMR | 73.86 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 27.14 OMR | 70.50 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 23.27 OMR | 60.43 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 20.68 OMR | 53.71 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 18.10 OMR | 47.00 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 15.51 OMR | 40.29 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 12.93 OMR | 33.57 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 11.63 OMR | 30.21 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.34 OMR | 26.86 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 7.76 OMR | 20.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 31,021.11 OMR | 80,570.13 $ |
سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 09-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
964.86 | 964.86 | 957.40 |