هنا تجد سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 07-09-2024 بالريال العماني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال عماني OMR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 960.82 OMR | 2,497.92 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 30.89 OMR | 80.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 29.60 OMR | 76.96 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 28.32 OMR | 73.62 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 27.03 OMR | 70.27 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 23.17 OMR | 60.23 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 20.59 OMR | 53.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 18.02 OMR | 46.85 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 15.45 OMR | 40.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 12.87 OMR | 33.46 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 11.58 OMR | 30.12 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.30 OMR | 26.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 7.72 OMR | 20.08 $ |
كيلو جرام الذهب | 30,891.18 OMR | 80,309.85 $ |
سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم السبت 07-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
960.82 | 961.39 | 960.32 |