هنا تجد سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 04-09-2024 بالريال العماني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال عماني OMR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 960.30 OMR | 2,494.58 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 30.87 OMR | 80.20 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 29.59 OMR | 76.86 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 28.30 OMR | 73.52 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 27.02 OMR | 70.18 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 23.16 OMR | 60.15 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 20.58 OMR | 53.47 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 18.01 OMR | 46.78 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 15.44 OMR | 40.10 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 12.86 OMR | 33.42 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 11.58 OMR | 30.08 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.29 OMR | 26.73 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 7.72 OMR | 20.05 $ |
كيلو جرام الذهب | 30,874.32 OMR | 80,202.73 $ |
سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأربعاء 04-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
960.30 | 961.91 | 952.67 |