هنا تجد سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 01-09-2024 بالريال العماني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال عماني OMR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 962.68 OMR | 2,504.37 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 30.95 OMR | 80.52 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 29.66 OMR | 77.16 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 28.37 OMR | 73.81 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 27.08 OMR | 70.45 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 23.21 OMR | 60.39 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 20.63 OMR | 53.68 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 18.05 OMR | 46.97 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 15.48 OMR | 40.26 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 12.90 OMR | 33.55 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 11.61 OMR | 30.19 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.32 OMR | 26.84 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 7.74 OMR | 20.13 $ |
كيلو جرام الذهب | 30,950.73 OMR | 80,517.21 $ |
سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأحد 01-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
962.68 | 963.04 | 962.27 |