اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في الكويت اليوم بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 7 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار كويتي | دولار |
2023-01-28 | 18986.05 | 62001.74 |
2023-01-27 | 18991.13 | 61993.06 |
2023-01-26 | 18975.09 | 61989.85 |
2023-01-25 | 19089.77 | 62578.21 |
2023-01-24 | 19079.07 | 62287.08 |
2023-01-23 | 18968.11 | 61980.2 |
2023-01-22 | 18913.41 | 61928.76 |
2023-01-21 | 18922.26 | 61928.76 |
2023-01-20 | 18920.88 | 61916.55 |
2023-01-19 | 18964.77 | 62092.74 |
2023-01-18 | 18685.88 | 61189.29 |
2023-01-17 | 18788.24 | 61330.76 |
2023-01-16 | 18804.84 | 61571.89 |
2023-01-15 | 18837.98 | 61739.6 |
2023-01-14 | 18910.67 | 61734.26 |
2023-01-13 | 18909.2 | 61743.89 |
2023-01-12 | 18622.63 | 60987.71 |
2023-01-11 | 18450.52 | 60298.72 |
2023-01-10 | 18513.26 | 60292.29 |
2023-01-09 | 18469.47 | 60169.8 |
2023-01-08 | 18450.1 | 59989.43 |
2023-01-07 | 18464.94 | 59990.07 |
2023-01-06 | 18464.73 | 59976.79 |
2023-01-05 | 18072.78 | 59003.05 |
2023-01-04 | 18290.47 | 59630.79 |
2023-01-03 | 18118.77 | 59152.54 |
2023-01-02 | 17938.71 | 58636.21 |
2023-01-01 | 17994.17 | 58636.21 |
2022-12-31 | 17944.23 | 58636.21 |
2022-12-30 | 17965.96 | 58641.19 |
2022-12-29 | 17810.23 | 58176.76 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في الكويت هي الدينار الكويتي