اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
سعر كيلو جرام الذهب في الكويت اليوم
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في الكويت اليوم بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل دقيقتين
سعر كيلو الذهب
25,386.88 302.77 النسبة 1.19 %دينار كويتي
سعر كيلو الذهب
83,240.12 969.84 النسبة 1.17 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو جرام الذهب في الكويت على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار كويتي | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 25,386.88 | 83240.12 |
2024-09-18 | 25,084.11 | 82270.28 |
2024-09-17 | 25,207.43 | 82625.5 |
2024-09-16 | 25,322.96 | 83045.17 |
2024-09-15 | 25,322.09 | 82952.52 |
2024-09-14 | 25,317.36 | 82937.05 |
2024-09-13 | 25,315.92 | 82932.32 |
2024-09-12 | 25,121.75 | 82260.51 |
2024-09-11 | 24,675.74 | 80753.5 |
2024-09-10 | 24,720.06 | 80919.37 |
2024-09-09 | 24,602.09 | 80570.13 |
2024-09-08 | 24,525.73 | 80304.27 |
2024-09-07 | 24,527.43 | 80309.85 |
2024-09-06 | 24,515.78 | 80271.71 |
2024-09-05 | 24,717.82 | 80925.3 |
2024-09-04 | 24,490.70 | 80202.73 |
2024-09-03 | 24,493.07 | 80155.36 |
2024-09-02 | 24,566.61 | 80396 |
2024-09-01 | 24,609.28 | 80517.21 |
2024-08-31 | 24,603.70 | 80498.94 |
2024-08-30 | 24,593.03 | 80464.03 |
2024-08-29 | 24,755.79 | 81049.6 |
2024-08-28 | 24,588.96 | 80521.87 |
2024-08-27 | 24,768.05 | 81172.13 |
2024-08-26 | 24,733.85 | 80961.51 |
2024-08-25 | 24,672.61 | 80790.49 |
2024-08-24 | 24,667.83 | 80776.16 |
2024-08-23 | 24,666.24 | 80770.95 |
2024-08-22 | 24,427.74 | 79902.33 |
2024-08-21 | 24,675.83 | 80771.7 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في الكويت هي الدينار الكويتي