اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في الكويت اليوم بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 14 دقيقة
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار كويتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 19129.33 | 61923.44 |
2023-09-21 | 19062.02 | 61723.35 |
2023-09-20 | 19166.31 | 62067.28 |
2023-09-19 | 19172.46 | 62088.98 |
2023-09-18 | 19204.63 | 62168.95 |
2023-09-17 | 19114.34 | 61854.7 |
2023-09-16 | 19111.27 | 61844.78 |
2023-09-15 | 19111.49 | 61845.47 |
2023-09-14 | 18980.3 | 61437.84 |
2023-09-13 | 18937.04 | 61352.43 |
2023-09-12 | 18984.78 | 61511.09 |
2023-09-11 | 19099.7 | 61805.46 |
2023-09-10 | 19070.33 | 61724.26 |
2023-09-09 | 19026.45 | 61701.3 |
2023-09-08 | 19041.23 | 61701.7 |
2023-09-07 | 19034.37 | 61718.87 |
2023-09-06 | 19008.77 | 61619.69 |
2023-09-05 | 19130.86 | 61923.35 |
2023-09-04 | 19219.23 | 62323.57 |
2023-09-03 | 19230.76 | 62410.01 |
2023-09-02 | 19219.28 | 62372.19 |
2023-09-01 | 19249.38 | 62364.36 |
2023-08-31 | 19252.91 | 62368.15 |
2023-08-30 | 19229.58 | 62439.79 |
2023-08-29 | 19199.72 | 62290.78 |
2023-08-28 | 19073.95 | 61733.34 |
2023-08-27 | 19008.86 | 61567.53 |
2023-08-26 | 19017.85 | 61546.81 |
2023-08-25 | 19020.11 | 61557.1 |
2023-08-24 | 19039.29 | 61626.17 |
2023-08-23 | 18973.77 | 61578.85 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في الكويت هي الدينار الكويتي