اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 18 قيراط بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار كويتي | دولار |
---|---|---|
2025-02-16 | 21.43 | 69.5 |
2025-02-15 | 21.43 | 69.51 |
2025-02-14 | 21.43 | 69.5 |
2025-02-13 | 21.79 | 70.6 |
2025-02-12 | 21.63 | 70.02 |
2025-02-11 | 21.58 | 69.88 |
2025-02-10 | 21.65 | 70.12 |
2025-02-09 | 21.29 | 68.99 |
2025-02-08 | 21.29 | 68.99 |
2025-02-07 | 21.29 | 68.99 |
2025-02-06 | 21.25 | 68.87 |
2025-02-05 | 21.32 | 69.13 |
2025-02-04 | 21.15 | 68.54 |
2025-02-03 | 20.95 | 67.88 |
2025-02-02 | 20.82 | 67.5 |
2025-02-01 | 20.82 | 67.5 |
2025-01-31 | 20.82 | 67.5 |
2025-01-30 | 20.78 | 67.38 |
2025-01-29 | 20.52 | 66.54 |
2025-01-28 | 20.54 | 66.63 |
2025-01-27 | 20.36 | 66.09 |
2025-01-26 | 20.59 | 66.82 |
2025-01-25 | 20.58 | 66.81 |
2025-01-24 | 20.58 | 66.81 |
2025-01-23 | 20.47 | 66.43 |
2025-01-22 | 20.49 | 66.46 |
2025-01-21 | 20.40 | 66.19 |
2025-01-20 | 20.13 | 65.32 |
2025-01-19 | 20.11 | 65.17 |
2025-01-18 | 20.11 | 65.17 |
هنا تجد اسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 18 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 18 في الكويت اليوم بشكل مستمر ودوري