سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 799.32 KWD | 2,598.48 $ |
| جرام الذهب عيار 24 | 25.70 KWD | 83.54 $ |
| جرام الذهب عيار 23 | 24.63 KWD | 80.06 $ |
| جرام الذهب عيار 22 | 23.56 KWD | 76.58 $ |
| جرام الذهب عيار 21 | 22.49 KWD | 73.10 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 19.27 KWD | 62.66 $ |
| جرام الذهب عيار 16 | 17.13 KWD | 55.70 $ |
| جرام الذهب عيار 14 | 14.99 KWD | 48.73 $ |
| جرام الذهب عيار 12 | 12.85 KWD | 41.77 $ |
| جرام الذهب عيار 10 | 10.71 KWD | 34.81 $ |
| جرام الذهب عيار 9 | 9.64 KWD | 31.33 $ |
| جرام الذهب عيار 8 | 8.57 KWD | 27.85 $ |
| جرام الذهب عيار 6 | 6.42 KWD | 20.89 $ |
| كيلو جرام الذهب | 25,698.73 KWD | 83,543.22 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، 2024
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 799.32 | 806.35 | 796.50 |