هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 10 نوفمبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 823.27 KWD | 2,684.55 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.47 KWD | 86.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 25.37 KWD | 82.71 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 24.26 KWD | 79.12 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 23.16 KWD | 75.52 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.85 KWD | 64.73 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.65 KWD | 57.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.44 KWD | 50.35 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.23 KWD | 43.16 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 11.03 KWD | 35.96 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.93 KWD | 32.37 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.82 KWD | 28.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.62 KWD | 21.58 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,468.80 KWD | 86,310.36 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم الأحد 10 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
823.27 | 823.30 | 823.16 |