هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 2 نوفمبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 838.97 KWD | 2,736.28 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.97 KWD | 87.97 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 25.85 KWD | 84.31 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 24.73 KWD | 80.64 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 23.60 KWD | 76.98 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 20.23 KWD | 65.98 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.98 KWD | 58.65 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.73 KWD | 51.32 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.49 KWD | 43.99 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 11.24 KWD | 36.66 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 10.12 KWD | 32.99 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.99 KWD | 29.32 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.74 KWD | 21.99 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,973.55 KWD | 87,973.49 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم السبت 2 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
838.97 | 839.02 | 838.87 |