هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 854.54 KWD | 2,787.42 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 27.47 KWD | 89.62 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 26.33 KWD | 85.88 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 25.18 KWD | 82.15 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 24.04 KWD | 78.42 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 20.61 KWD | 67.21 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 18.32 KWD | 59.75 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 16.03 KWD | 52.28 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.74 KWD | 44.81 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 11.45 KWD | 37.34 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 10.30 KWD | 33.61 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 9.16 KWD | 29.87 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.87 KWD | 22.40 $ |
كيلو جرام الذهب | 27,474.11 KWD | 89,617.73 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
854.54 | 854.97 | 847.49 |