هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 820.03 KWD | 2,673.82 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.36 KWD | 85.97 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 25.27 KWD | 82.38 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 24.17 KWD | 78.80 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 23.07 KWD | 75.22 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.77 KWD | 64.47 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.58 KWD | 57.31 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.38 KWD | 50.15 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.18 KWD | 42.98 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.99 KWD | 35.82 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.89 KWD | 32.24 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.79 KWD | 28.66 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.59 KWD | 21.49 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,364.72 KWD | 85,965.18 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
820.03 | 822.80 | 815.53 |