هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 816.29 KWD | 2,662.06 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.24 KWD | 85.59 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 25.15 KWD | 82.02 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 24.06 KWD | 78.45 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.96 KWD | 74.89 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.68 KWD | 64.19 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.50 KWD | 57.06 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.31 KWD | 49.93 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.12 KWD | 42.79 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.94 KWD | 35.66 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.84 KWD | 32.10 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.75 KWD | 28.53 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.56 KWD | 21.40 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,244.43 KWD | 85,587.11 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
816.29 | 818.26 | 809.65 |