سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 806.04 KWD | 2,630.08 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 25.91 KWD | 84.56 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.84 KWD | 81.04 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.76 KWD | 77.51 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.68 KWD | 73.99 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.44 KWD | 63.42 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.28 KWD | 56.37 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.12 KWD | 49.33 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 12.96 KWD | 42.28 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.80 KWD | 35.23 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.72 KWD | 31.71 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.64 KWD | 28.19 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.48 KWD | 21.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 25,914.80 KWD | 84,559.01 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
806.04 | 806.39 | 799.12 |