سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 799.71 KWD | 2,608.25 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 25.71 KWD | 83.86 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.64 KWD | 80.36 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.57 KWD | 76.87 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.50 KWD | 73.38 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.28 KWD | 62.89 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.14 KWD | 55.90 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.00 KWD | 48.92 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 12.86 KWD | 41.93 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.71 KWD | 34.94 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.64 KWD | 31.45 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.57 KWD | 27.95 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.43 KWD | 20.96 $ |
كيلو جرام الذهب | 25,711.12 KWD | 83,857.21 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
799.71 | 804.25 | 798.85 |