هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 803.77 KWD | 2,621.98 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 25.84 KWD | 84.30 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.76 KWD | 80.79 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.69 KWD | 77.27 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.61 KWD | 73.76 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.38 KWD | 63.22 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.23 KWD | 56.20 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.07 KWD | 49.17 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 12.92 KWD | 42.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.77 KWD | 35.12 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.69 KWD | 31.61 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.61 KWD | 28.10 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.46 KWD | 21.07 $ |
كيلو جرام الذهب | 25,841.72 KWD | 84,298.56 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
803.77 | 812.89 | 799.15 |