سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 813.21 KWD | 2,659.03 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.15 KWD | 85.49 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 25.06 KWD | 81.93 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.97 KWD | 78.37 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.88 KWD | 74.80 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.61 KWD | 64.12 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.43 KWD | 56.99 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.25 KWD | 49.87 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.07 KWD | 42.74 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.89 KWD | 35.62 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.80 KWD | 32.06 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.72 KWD | 28.50 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.54 KWD | 21.37 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,145.36 KWD | 85,489.84 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
813.21 | 813.71 | 808.82 |