هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر، 2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 813.92 KWD | 2,664.12 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.17 KWD | 85.65 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 25.08 KWD | 82.08 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.99 KWD | 78.52 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.90 KWD | 74.95 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.63 KWD | 64.24 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.45 KWD | 57.10 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.26 KWD | 49.96 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.08 KWD | 42.83 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.90 KWD | 35.69 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.81 KWD | 32.12 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.72 KWD | 28.55 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.54 KWD | 21.41 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,168.05 KWD | 85,653.53 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
813.92 | 815.89 | 803.99 |