هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين 30-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 804.30 KWD | 2,634.21 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 25.86 KWD | 84.69 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.78 KWD | 81.16 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.70 KWD | 77.63 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.63 KWD | 74.11 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.39 KWD | 63.52 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.24 KWD | 56.46 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.08 KWD | 49.40 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 12.93 KWD | 42.35 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.77 KWD | 35.29 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.70 KWD | 31.76 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.62 KWD | 28.23 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.46 KWD | 21.17 $ |
كيلو جرام الذهب | 25,858.94 KWD | 84,691.79 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 30-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
804.30 | 812.95 | 802.20 |