هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 28-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 810.45 KWD | 2,657.12 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.06 KWD | 85.43 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.97 KWD | 81.87 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.89 KWD | 78.31 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.80 KWD | 74.75 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.54 KWD | 64.07 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.37 KWD | 56.95 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.20 KWD | 49.83 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.03 KWD | 42.71 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.86 KWD | 35.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.77 KWD | 32.04 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.69 KWD | 28.48 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.51 KWD | 21.36 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,056.49 KWD | 85,428.31 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم السبت 28-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
810.45 | 810.83 | 809.63 |