هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة 27-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 810.31 KWD | 2,656.66 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.05 KWD | 85.41 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.97 KWD | 81.85 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.88 KWD | 78.30 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.80 KWD | 74.74 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.54 KWD | 64.06 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.37 KWD | 56.94 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.20 KWD | 49.82 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.03 KWD | 42.71 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.86 KWD | 35.59 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.77 KWD | 32.03 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.68 KWD | 28.47 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.51 KWD | 21.35 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,052.05 KWD | 85,413.76 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الجمعة 27-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
810.31 | 816.02 | 806.81 |