هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 26-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 815.63 KWD | 2,672.44 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.22 KWD | 85.92 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 25.13 KWD | 82.34 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 24.04 KWD | 78.76 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.95 KWD | 75.18 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.67 KWD | 64.44 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.48 KWD | 57.28 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.30 KWD | 50.12 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.11 KWD | 42.96 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.93 KWD | 35.80 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.83 KWD | 32.22 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.74 KWD | 28.64 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.56 KWD | 21.48 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,223.18 KWD | 85,921.03 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الخميس 26-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
815.63 | 819.04 | 811.41 |