هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 25-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 811.60 KWD | 2,657.51 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.09 KWD | 85.44 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 25.01 KWD | 81.88 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.92 KWD | 78.32 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.83 KWD | 74.76 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.57 KWD | 64.08 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.40 KWD | 56.96 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.22 KWD | 49.84 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.05 KWD | 42.72 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.87 KWD | 35.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.79 KWD | 32.04 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.70 KWD | 28.48 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.52 KWD | 21.36 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,093.67 KWD | 85,440.97 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأربعاء 25-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
811.60 | 813.94 | 809.45 |