سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 24-09-2024
هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 24-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 810.91 KWD | 2,657.51 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 26.07 KWD | 85.44 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.99 KWD | 81.88 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.90 KWD | 78.32 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.81 KWD | 74.76 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.55 KWD | 64.08 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.38 KWD | 56.96 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.21 KWD | 49.84 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 13.04 KWD | 42.72 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.86 KWD | 35.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.78 KWD | 32.04 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.69 KWD | 28.48 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.52 KWD | 21.36 $ |
كيلو جرام الذهب | 26,071.37 KWD | 85,441.04 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الثلاثاء 24-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
810.91 | 812.72 | 800.68 |