هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين 23-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 801.98 KWD | 2,629.01 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 25.78 KWD | 84.52 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.71 KWD | 81.00 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.64 KWD | 77.48 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.56 KWD | 73.96 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.34 KWD | 63.39 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.19 KWD | 56.35 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.04 KWD | 49.31 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 12.89 KWD | 42.26 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.74 KWD | 35.22 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.67 KWD | 31.70 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.59 KWD | 28.17 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.45 KWD | 21.13 $ |
كيلو جرام الذهب | 25,784.25 KWD | 84,524.68 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 23-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
801.98 | 803.34 | 797.84 |