هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الجمعة 20-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 800.08 KWD | 2,622.62 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 25.72 KWD | 84.32 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.65 KWD | 80.81 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.58 KWD | 77.29 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.51 KWD | 73.78 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 19.29 KWD | 63.24 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 17.15 KWD | 56.21 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 15.01 KWD | 49.19 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 12.86 KWD | 42.16 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.72 KWD | 35.13 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.65 KWD | 31.62 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.57 KWD | 28.11 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.43 KWD | 21.08 $ |
كيلو جرام الذهب | 25,723.26 KWD | 84,319.21 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الجمعة 20-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
800.08 | 800.72 | 788.42 |