هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 18-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 780.20 KWD | 2,558.89 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 25.08 KWD | 82.27 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.04 KWD | 78.84 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 22.99 KWD | 75.41 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 21.95 KWD | 71.99 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 18.81 KWD | 61.70 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 16.72 KWD | 54.85 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 14.63 KWD | 47.99 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 12.54 KWD | 41.14 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.45 KWD | 34.28 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.41 KWD | 30.85 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.36 KWD | 27.42 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.27 KWD | 20.57 $ |
كيلو جرام الذهب | 25,084.11 KWD | 82,270.28 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاربعاء 18-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
780.20 | 791.73 | 777.39 |