هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 17-09-2024 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 784.04 KWD | 2,569.94 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 25.21 KWD | 82.63 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 24.16 KWD | 79.18 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 23.11 KWD | 75.74 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 22.06 KWD | 72.30 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 18.91 KWD | 61.97 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 16.80 KWD | 55.08 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 14.70 KWD | 48.20 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 12.60 KWD | 41.31 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 10.50 KWD | 34.43 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 9.45 KWD | 30.98 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 8.40 KWD | 27.54 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 6.30 KWD | 20.66 $ |
كيلو جرام الذهب | 25,207.43 KWD | 82,625.50 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الثلاثاء 17-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
784.04 | 788.39 | 781.69 |