في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
سعر أونصة الذهب
3,314,844.10 17739.49 النسبة 0.54 %دينار عراقي
سعر أونصة الذهب
2,525.73 8.86 النسبة 0.35 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في العراق على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2024-09-11 | 3,314,844.10 | 2525.73 |
2024-09-10 | 3,297,104.61 | 2516.87 |
2024-09-09 | 3,284,052.38 | 2506.01 |
2024-09-08 | 3,275,915.49 | 2497.74 |
2024-09-07 | 3,276,142.98 | 2497.92 |
2024-09-06 | 3,270,715.36 | 2496.73 |
2024-09-05 | 3,297,346.11 | 2517.06 |
2024-09-04 | 3,259,875.18 | 2494.58 |
2024-09-03 | 3,265,974.48 | 2493.11 |
2024-09-02 | 3,275,679.65 | 2500.6 |
2024-09-01 | 3,285,430.03 | 2504.37 |
2024-08-31 | 3,284,684.75 | 2503.8 |
2024-08-30 | 3,278,551.49 | 2502.71 |
2024-08-29 | 3,302,410.84 | 2520.92 |
2024-08-28 | 3,281,705.69 | 2504.51 |
2024-08-27 | 3,307,403.46 | 2524.74 |
2024-08-26 | 3,298,821.62 | 2518.18 |
2024-08-25 | 3,265,816.83 | 2512.87 |
2024-08-24 | 3,265,237.55 | 2512.42 |
2024-08-23 | 3,291,057.07 | 2512.26 |
2024-08-22 | 3,255,664.61 | 2485.24 |
2024-08-21 | 3,291,087.66 | 2512.28 |
2024-08-20 | 3,293,045.06 | 2513.77 |
2024-08-19 | 3,280,881.37 | 2504.47 |
2024-08-18 | 3,272,884.20 | 2507.84 |
2024-08-17 | 3,272,460.73 | 2507.52 |
2024-08-16 | 3,285,108.28 | 2507.72 |
2024-08-15 | 3,229,082.22 | 2456.57 |
2024-08-14 | 3,206,213.89 | 2447.49 |
2024-08-13 | 3,228,971.02 | 2464.86 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي