في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 4 دقائق
سعر كيلو الذهب
106,495,982.02 491607.18 النسبة 0.46 %دينار عراقي
سعر كيلو الذهب
81,144.25 224.88 النسبة 0.28 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو جرام الذهب في العراق على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2024-09-11 | 106,495,982.02 | 81144.25 |
2024-09-10 | 106,004,374.84 | 80919.37 |
2024-09-09 | 105,584,735.69 | 80570.13 |
2024-09-08 | 105,323,128.78 | 80304.27 |
2024-09-07 | 105,330,442.63 | 80309.85 |
2024-09-06 | 105,155,940.73 | 80271.71 |
2024-09-05 | 106,012,139.28 | 80925.3 |
2024-09-04 | 104,807,420.63 | 80202.73 |
2024-09-03 | 105,003,517.79 | 80155.36 |
2024-09-02 | 105,315,546.24 | 80396 |
2024-09-01 | 105,629,028.41 | 80517.21 |
2024-08-31 | 105,605,067.10 | 80498.94 |
2024-08-30 | 105,407,878.10 | 80464.03 |
2024-08-29 | 106,174,973.84 | 81049.6 |
2024-08-28 | 105,509,287.88 | 80521.87 |
2024-08-27 | 106,335,490.40 | 81172.13 |
2024-08-26 | 106,059,577.74 | 80961.51 |
2024-08-25 | 104,998,449.34 | 80790.49 |
2024-08-24 | 104,979,825.05 | 80776.16 |
2024-08-23 | 105,809,941.72 | 80770.95 |
2024-08-22 | 104,672,047.72 | 79902.33 |
2024-08-21 | 105,810,925.27 | 80771.7 |
2024-08-20 | 105,873,857.28 | 80819.74 |
2024-08-19 | 105,482,785.55 | 80520.6 |
2024-08-18 | 105,225,670.60 | 80628.93 |
2024-08-17 | 105,212,055.68 | 80618.5 |
2024-08-16 | 105,618,683.70 | 80624.95 |
2024-08-15 | 103,817,404.05 | 78980.55 |
2024-08-14 | 103,082,170.13 | 78688.68 |
2024-08-13 | 103,813,828.88 | 79247.2 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي