في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب عيار 9 في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 4 دقائق
جرام الذهب عيار 9 قيراط
39,928.11 176.47 النسبة 0.44 %دينار عراقي
جرام الذهب عيار 9 قيراط
30.42 0.08 النسبة 0.26 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر جرام الذهب عيار 9 في العراق على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2024-09-11 | 39,928.11 | 30.42 |
2024-09-10 | 39,751.64 | 30.34 |
2024-09-09 | 39,594.28 | 30.21 |
2024-09-08 | 39,496.17 | 30.11 |
2024-09-07 | 39,498.92 | 30.12 |
2024-09-06 | 39,433.48 | 30.1 |
2024-09-05 | 39,754.55 | 30.35 |
2024-09-04 | 39,302.78 | 30.08 |
2024-09-03 | 39,376.32 | 30.06 |
2024-09-02 | 39,493.33 | 30.15 |
2024-09-01 | 39,610.89 | 30.19 |
2024-08-31 | 39,601.90 | 30.19 |
2024-08-30 | 39,527.95 | 30.17 |
2024-08-29 | 39,815.62 | 30.39 |
2024-08-28 | 39,565.98 | 30.2 |
2024-08-27 | 39,875.81 | 30.44 |
2024-08-26 | 39,772.34 | 30.36 |
2024-08-25 | 39,374.42 | 30.3 |
2024-08-24 | 39,367.43 | 30.29 |
2024-08-23 | 39,678.73 | 30.29 |
2024-08-22 | 39,252.02 | 29.96 |
2024-08-21 | 39,679.10 | 30.29 |
2024-08-20 | 39,702.70 | 30.31 |
2024-08-19 | 39,556.04 | 30.2 |
2024-08-18 | 39,459.63 | 30.24 |
2024-08-17 | 39,454.52 | 30.23 |
2024-08-16 | 39,607.01 | 30.23 |
2024-08-15 | 38,931.53 | 29.62 |
2024-08-14 | 38,655.81 | 29.51 |
2024-08-13 | 38,930.19 | 29.72 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي