سعر جرام الذهب عيار 9 في العراق اليوم
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب عيار 9 في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
جرام الذهب عيار 9 قيراط
52,931.68 514.13 النسبة 0.97 %
دينار عراقي
جرام الذهب عيار 9 قيراط
40.40 0.38 النسبة 0.94 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر جرام الذهب عيار 9 في العراق على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2025-04-28 | 52,931.68 | 40.4 |
2025-04-27 | 52,417.55 | 40.02 |
2025-04-26 | 52,411.79 | 40.01 |
2025-04-25 | 52,419.50 | 40.01 |
2025-04-24 | 52,859.14 | 40.38 |
2025-04-23 | 51,929.91 | 39.65 |
2025-04-22 | 53,390.90 | 40.76 |
2025-04-21 | 54,086.93 | 41.29 |
2025-04-20 | 52,532.54 | 40.11 |
2025-04-19 | 52,532.54 | 40.11 |
2025-04-18 | 52,494.81 | 40.07 |
2025-04-17 | 52,534.20 | 40.1 |
2025-04-16 | 52,792.19 | 40.3 |
2025-04-15 | 51,055.88 | 38.94 |
2025-04-14 | 50,709.72 | 38.71 |
2025-04-13 | 51,130.87 | 39.03 |
2025-04-12 | 51,090.00 | 39.03 |
2025-04-11 | 51,135.44 | 39.03 |
2025-04-10 | 50,175.69 | 38.29 |
2025-04-09 | 48,697.97 | 37.16 |
2025-04-08 | 47,105.41 | 35.96 |
2025-04-07 | 47,110.54 | 35.96 |
2025-04-06 | 48,079.45 | 36.63 |
2025-04-05 | 47,926.67 | 36.63 |
2025-04-04 | 47,890.02 | 36.63 |
2025-04-03 | 49,168.96 | 37.55 |
2025-04-02 | 49,503.13 | 37.79 |
2025-04-01 | 49,124.90 | 37.55 |
2025-03-31 | 49,350.49 | 37.66 |
2025-03-30 | 48,729.74 | 37.2 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي