في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب عيار 8 في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
جرام الذهب عيار 8 قيراط
35,924.35 -215.8 النسبة -0.6 %دينار عراقي
جرام الذهب عيار 8 قيراط
27.42 -0.12 النسبة -0.44 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر جرام الذهب عيار 8 في العراق على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2024-09-18 | 35,924.35 | 27.42 |
2024-09-17 | 36,140.15 | 27.54 |
2024-09-16 | 36,263.06 | 27.68 |
2024-09-15 | 36,274.41 | 27.65 |
2024-09-14 | 36,226.75 | 27.65 |
2024-09-13 | 36,213.78 | 27.64 |
2024-09-12 | 35,920.42 | 27.42 |
2024-09-11 | 35,262.36 | 26.92 |
2024-09-10 | 35,334.79 | 26.97 |
2024-09-09 | 35,194.91 | 26.86 |
2024-09-08 | 35,107.71 | 26.77 |
2024-09-07 | 35,110.15 | 26.77 |
2024-09-06 | 35,051.98 | 26.76 |
2024-09-05 | 35,337.38 | 26.98 |
2024-09-04 | 34,935.81 | 26.73 |
2024-09-03 | 35,001.17 | 26.72 |
2024-09-02 | 35,105.18 | 26.8 |
2024-09-01 | 35,209.68 | 26.84 |
2024-08-31 | 35,201.69 | 26.83 |
2024-08-30 | 35,135.96 | 26.82 |
2024-08-29 | 35,391.66 | 27.02 |
2024-08-28 | 35,169.76 | 26.84 |
2024-08-27 | 35,445.16 | 27.06 |
2024-08-26 | 35,353.19 | 26.99 |
2024-08-25 | 34,999.48 | 26.93 |
2024-08-24 | 34,993.28 | 26.93 |
2024-08-23 | 35,269.98 | 26.92 |
2024-08-22 | 34,890.68 | 26.63 |
2024-08-21 | 35,270.31 | 26.92 |
2024-08-20 | 35,291.29 | 26.94 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي