سعر جرام الذهب عيار 8 في العراق اليوم
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب عيار 8 في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 4 دقائق
جرام الذهب عيار 8 قيراط
45,410.30 -12.92 النسبة -0.03 %
دينار عراقي
جرام الذهب عيار 8 قيراط
34.67 0 النسبة 0 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر جرام الذهب عيار 8 في العراق على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2025-05-13 | 45,410.30 | 34.67 |
2025-05-12 | 45,423.22 | 34.67 |
2025-05-11 | 46,682.21 | 35.64 |
2025-05-10 | 46,685.60 | 35.64 |
2025-05-09 | 46,684.08 | 35.64 |
2025-05-08 | 46,359.23 | 35.42 |
2025-05-07 | 47,235.80 | 36.06 |
2025-05-06 | 48,177.18 | 36.77 |
2025-05-05 | 46,795.07 | 35.73 |
2025-05-04 | 45,543.49 | 34.73 |
2025-05-03 | 45,542.81 | 34.73 |
2025-05-02 | 45,511.75 | 34.73 |
2025-05-01 | 45,586.68 | 34.7 |
2025-04-30 | 46,169.20 | 35.24 |
2025-04-29 | 46,570.62 | 35.55 |
2025-04-28 | 46,958.54 | 35.84 |
2025-04-27 | 46,593.38 | 35.57 |
2025-04-26 | 46,588.26 | 35.57 |
2025-04-25 | 46,595.11 | 35.57 |
2025-04-24 | 46,985.91 | 35.89 |
2025-04-23 | 46,159.92 | 35.24 |
2025-04-22 | 47,458.58 | 36.23 |
2025-04-21 | 48,077.27 | 36.7 |
2025-04-20 | 46,695.59 | 35.65 |
2025-04-19 | 46,695.59 | 35.65 |
2025-04-18 | 46,662.05 | 35.62 |
2025-04-17 | 46,697.06 | 35.65 |
2025-04-16 | 46,926.39 | 35.82 |
2025-04-15 | 45,383.01 | 34.61 |
2025-04-14 | 45,075.31 | 34.41 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي