سعر جرام الذهب عيار 8 في العراق اليوم
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب عيار 8 في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 6 دقائق
جرام الذهب عيار 8 قيراط
38,539.66 489.63 النسبة 1.27 %دينار عراقي
جرام الذهب عيار 8 قيراط
29.42 0.39 النسبة 1.33 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر جرام الذهب عيار 8 في العراق على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2025-01-21 | 38,539.66 | 29.42 |
2025-01-20 | 38,050.03 | 29.03 |
2025-01-19 | 37,941.63 | 28.96 |
2025-01-18 | 37,941.00 | 28.96 |
2025-01-17 | 37,945.12 | 28.97 |
2025-01-16 | 38,112.27 | 29.09 |
2025-01-15 | 37,854.30 | 28.9 |
2025-01-14 | 37,584.98 | 28.69 |
2025-01-13 | 37,389.22 | 28.54 |
2025-01-12 | 37,926.56 | 28.83 |
2025-01-11 | 37,922.71 | 28.82 |
2025-01-10 | 37,758.27 | 28.82 |
2025-01-09 | 37,483.87 | 28.61 |
2025-01-08 | 37,368.58 | 28.53 |
2025-01-07 | 37,186.47 | 28.39 |
2025-01-06 | 37,007.60 | 28.25 |
2025-01-05 | 36,995.86 | 28.29 |
2025-01-04 | 36,997.52 | 28.29 |
2025-01-03 | 37,065.52 | 28.29 |
2025-01-02 | 37,316.64 | 28.48 |
2025-01-01 | 36,823.00 | 28.13 |
2024-12-31 | 36,820.24 | 28.12 |
2024-12-30 | 36,565.36 | 27.93 |
2024-12-29 | 36,855.05 | 28.1 |
2024-12-28 | 36,851.66 | 28.1 |
2024-12-27 | 36,809.04 | 28.1 |
2024-12-26 | 36,901.20 | 28.21 |
2024-12-25 | 36,671.26 | 28.04 |
2024-12-24 | 36,709.73 | 28.04 |
2024-12-23 | 36,721.48 | 28 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي