في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب عيار 23 في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل دقيقتين
جرام الذهب عيار 23 قيراط
101,913.81 326.28 النسبة 0.32 %دينار عراقي
جرام الذهب عيار 23 قيراط
77.65 0.1 النسبة 0.13 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في العراق على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2024-09-11 | 101,913.81 | 77.65 |
2024-09-10 | 101,587.53 | 77.55 |
2024-09-09 | 101,185.37 | 77.21 |
2024-09-08 | 100,934.67 | 76.96 |
2024-09-07 | 100,941.67 | 76.96 |
2024-09-06 | 100,774.44 | 76.93 |
2024-09-05 | 101,594.97 | 77.55 |
2024-09-04 | 100,440.44 | 76.86 |
2024-09-03 | 100,628.37 | 76.82 |
2024-09-02 | 100,927.40 | 77.05 |
2024-09-01 | 101,227.82 | 77.16 |
2024-08-31 | 101,204.86 | 77.14 |
2024-08-30 | 101,015.88 | 77.11 |
2024-08-29 | 101,751.02 | 77.67 |
2024-08-28 | 101,113.07 | 77.17 |
2024-08-27 | 101,904.84 | 77.79 |
2024-08-26 | 101,640.43 | 77.59 |
2024-08-25 | 100,623.51 | 77.42 |
2024-08-24 | 100,605.67 | 77.41 |
2024-08-23 | 101,401.19 | 77.41 |
2024-08-22 | 100,310.71 | 76.57 |
2024-08-21 | 101,402.14 | 77.41 |
2024-08-20 | 101,462.45 | 77.45 |
2024-08-19 | 101,087.67 | 77.17 |
2024-08-18 | 100,841.27 | 77.27 |
2024-08-17 | 100,828.22 | 77.26 |
2024-08-16 | 101,217.91 | 77.27 |
2024-08-15 | 99,491.68 | 75.69 |
2024-08-14 | 98,787.08 | 75.41 |
2024-08-13 | 99,488.25 | 75.95 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي