لمتابعة اسعار الذهب في ألمانيا
اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام
اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بريطانيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في بريطانيا كل 15 دقيقة
التاريخ | جنيه استرليني | دولار |
---|---|---|
2025-01-16 | 2,204.65 | 2697.21 |
2025-01-15 | 2,202.69 | 2696.34 |
2025-01-14 | 2,192.35 | 2677.15 |
2025-01-13 | 2,176.06 | 2663.21 |
2025-01-12 | 2,203.85 | 2689.68 |
2025-01-11 | 2,203.05 | 2689.4 |
2025-01-10 | 2,203.28 | 2689.6 |
2025-01-09 | 2,168.89 | 2669.95 |
2025-01-08 | 2,152.64 | 2661.74 |
2025-01-07 | 2,122.94 | 2648.77 |
2025-01-06 | 2,105.81 | 2636.03 |
2025-01-05 | 2,125.40 | 2639.49 |
2025-01-04 | 2,124.79 | 2639.61 |
2025-01-03 | 2,124.52 | 2639.51 |
2025-01-02 | 2,146.70 | 2657.82 |
2025-01-01 | 2,096.68 | 2624.55 |
2024-12-31 | 2,097.33 | 2624.35 |
2024-12-30 | 2,077.37 | 2606.18 |
2024-12-29 | 2,084.62 | 2622.03 |
2024-12-28 | 2,083.73 | 2621.79 |
2024-12-27 | 2,085.70 | 2621.71 |
2024-12-26 | 2,101.68 | 2632.71 |
2024-12-25 | 2,085.44 | 2616.3 |
2024-12-24 | 2,086.78 | 2616.42 |
2024-12-23 | 2,083.76 | 2612.49 |
2024-12-22 | 2,086.86 | 2622.97 |
2024-12-21 | 2,087.30 | 2623.3 |
2024-12-20 | 2,087.20 | 2623.22 |
2024-12-19 | 2,074.67 | 2593.94 |
2024-12-18 | 2,057.27 | 2585.44 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب اليوم في بريطانيا حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في بريطانيا اليوم بشكل مستمر ودوري