هنا تجد سعر الذهب في بريطانيا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024 بالجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | جنيه استرليني GBP | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,995.86 GBP | 2,608.25 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 64.17 GBP | 83.86 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 61.49 GBP | 80.36 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 58.82 GBP | 76.87 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 56.15 GBP | 73.38 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 48.13 GBP | 62.89 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 42.78 GBP | 55.90 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 37.43 GBP | 48.92 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 32.08 GBP | 41.93 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 26.74 GBP | 34.94 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 24.06 GBP | 31.45 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 21.39 GBP | 27.95 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 16.04 GBP | 20.96 $ |
كيلو جرام الذهب | 64,168.38 GBP | 83,857.21 $ |
سعر أونصة الذهب في بريطانيا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
1,995.86 | 2,004.04 | 1,993.49 |