لمتابعة اسعار الذهب في ألمانيا
اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام
اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في المانيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في ألمانيا كل 15 دقيقة
التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2024-10-09 | 2,390.01 | 2618.09 |
2024-10-08 | 2,388.11 | 2621.98 |
2024-10-07 | 2,408.70 | 2643.44 |
2024-10-06 | 2,418.45 | 2653.6 |
2024-10-05 | 2,417.50 | 2653.33 |
2024-10-04 | 2,417.32 | 2653.13 |
2024-10-03 | 2,408.00 | 2656.67 |
2024-10-02 | 2,406.67 | 2659.03 |
2024-10-01 | 2,406.54 | 2664.12 |
2024-09-30 | 2,365.58 | 2634.21 |
2024-09-29 | 2,380.55 | 2657.02 |
2024-09-28 | 2,380.19 | 2657.12 |
2024-09-27 | 2,379.47 | 2656.66 |
2024-09-26 | 2,390.59 | 2672.44 |
2024-09-25 | 2,387.05 | 2657.51 |
2024-09-24 | 2,377.19 | 2657.51 |
2024-09-23 | 2,365.89 | 2629.01 |
2024-09-22 | 2,349.61 | 2622.59 |
2024-09-21 | 2,349.67 | 2622.6 |
2024-09-20 | 2,348.81 | 2622.62 |
2024-09-19 | 2,317.08 | 2586.29 |
2024-09-18 | 2,301.87 | 2558.89 |
2024-09-17 | 2,312.21 | 2569.94 |
2024-09-16 | 2,320.48 | 2582.99 |
2024-09-15 | 2,328.92 | 2580.11 |
2024-09-14 | 2,329.60 | 2579.63 |
2024-09-13 | 2,329.20 | 2579.48 |
2024-09-12 | 2,310.11 | 2558.59 |
2024-09-11 | 2,280.03 | 2511.71 |
2024-09-10 | 2,283.85 | 2516.87 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب اليوم في المانيا حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 22 في المانيا اليوم بشكل مستمر ودوري