هنا تجد سعر الذهب في المانيا اليوم الثلاثاء 10-09-2024 باليورو والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | يورو EUR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,283.85 EUR | 2,516.87 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 73.43 EUR | 80.92 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 70.37 EUR | 77.55 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 67.31 EUR | 74.18 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 64.25 EUR | 70.80 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 55.07 EUR | 60.69 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 48.95 EUR | 53.95 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 42.83 EUR | 47.20 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 36.71 EUR | 40.46 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 30.59 EUR | 33.72 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 27.54 EUR | 30.34 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 24.48 EUR | 26.97 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 18.36 EUR | 20.23 $ |
كيلو جرام الذهب | 73,427.37 EUR | 80,919.37 $ |
سعر أونصة الذهب في المانيا بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الثلاثاء 10-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
2,283.85 | 2,284.33 | 2,265.66 |