هنا تجد سعر الذهب في المانيا اليوم الاثنين 09-09-2024 باليورو والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | يورو EUR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,270.39 EUR | 2,506.01 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 72.99 EUR | 80.57 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 69.95 EUR | 77.21 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 66.91 EUR | 73.86 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 63.87 EUR | 70.50 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 54.75 EUR | 60.43 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 48.66 EUR | 53.71 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 42.58 EUR | 47.00 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 36.50 EUR | 40.29 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 30.41 EUR | 33.57 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 27.37 EUR | 30.21 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 24.33 EUR | 26.86 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 18.25 EUR | 20.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 72,994.74 EUR | 80,570.13 $ |
سعر أونصة الذهب في المانيا بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 09-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
2,270.39 | 2,270.97 | 2,247.26 |