هنا تجد سعر الذهب في المانيا اليوم السبت 07-09-2024 باليورو والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | يورو EUR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,253.40 EUR | 2,497.92 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 72.45 EUR | 80.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 69.43 EUR | 76.96 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 66.41 EUR | 73.62 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 63.39 EUR | 70.27 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 54.34 EUR | 60.23 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 48.30 EUR | 53.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 42.26 EUR | 46.85 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 36.22 EUR | 40.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 30.19 EUR | 33.46 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 27.17 EUR | 30.12 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 24.15 EUR | 26.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 18.11 EUR | 20.08 $ |
كيلو جرام الذهب | 72,448.46 EUR | 80,309.85 $ |
سعر أونصة الذهب في المانيا بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم السبت 07-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
2,253.40 | 2,253.43 | 2,250.80 |