هنا تجد سعر الذهب في المانيا اليوم الأحد 01-09-2024 باليورو والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | يورو EUR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,266.61 EUR | 2,504.37 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 72.87 EUR | 80.52 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 69.84 EUR | 77.16 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 66.80 EUR | 73.81 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 63.76 EUR | 70.45 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 54.65 EUR | 60.39 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 48.58 EUR | 53.68 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 42.51 EUR | 46.97 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 36.44 EUR | 40.26 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 30.36 EUR | 33.55 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 27.33 EUR | 30.19 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 24.29 EUR | 26.84 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 18.22 EUR | 20.13 $ |
كيلو جرام الذهب | 72,873.18 EUR | 80,517.21 $ |
سعر أونصة الذهب في المانيا بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأحد 01-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
2,266.61 | 2,267.39 | 2,263.24 |