اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 9 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 1746.17 | 1925.77 |
2023-09-21 | 1736.47 | 1919.81 |
2023-09-20 | 1734.88 | 1930.51 |
2023-09-19 | 1733.73 | 1931.18 |
2023-09-18 | 1734.85 | 1933.67 |
2023-09-17 | 1725.35 | 1923.9 |
2023-09-16 | 1726.61 | 1923.59 |
2023-09-15 | 1726.06 | 1923.61 |
2023-09-14 | 1711.17 | 1910.93 |
2023-09-13 | 1704.78 | 1908.27 |
2023-09-12 | 1704.91 | 1913.21 |
2023-09-11 | 1712.3 | 1922.36 |
2023-09-10 | 1711.52 | 1919.84 |
2023-09-09 | 1740.48 | 1919.12 |
2023-09-08 | 1740.48 | 1919.14 |
2023-09-07 | 1713.95 | 1919.67 |
2023-09-06 | 1708.1 | 1916.59 |
2023-09-05 | 1713.07 | 1926.03 |
2023-09-04 | 1714.04 | 1938.48 |
2023-09-03 | 1767.16 | 1941.17 |
2023-09-02 | 1717.85 | 1939.99 |
2023-09-01 | 1765.39 | 1939.75 |
2023-08-31 | 1763.57 | 1939.87 |
2023-08-30 | 1760.84 | 1942.09 |
2023-08-29 | 1701.98 | 1937.46 |
2023-08-28 | 1696.46 | 1920.12 |
2023-08-27 | 1741.95 | 1914.96 |
2023-08-26 | 1741.29 | 1914.32 |
2023-08-25 | 1693.15 | 1914.64 |
2023-08-24 | 1743.48 | 1916.79 |
2023-08-23 | 1681.16 | 1915.32 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في سويسرا هي الفرنك السويسري