اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في سويسرا اليوم بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 7 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 56122.16 | 61945.38 |
2023-09-21 | 55828.83 | 61723.35 |
2023-09-20 | 55777.69 | 62067.28 |
2023-09-19 | 55740.69 | 62088.98 |
2023-09-18 | 55776.69 | 62168.95 |
2023-09-17 | 55471.42 | 61854.7 |
2023-09-16 | 55511.68 | 61844.78 |
2023-09-15 | 55494.18 | 61845.47 |
2023-09-14 | 55015.55 | 61437.84 |
2023-09-13 | 54809.97 | 61352.43 |
2023-09-12 | 54814.09 | 61511.09 |
2023-09-11 | 55051.77 | 61805.46 |
2023-09-10 | 55026.5 | 61724.26 |
2023-09-09 | 55957.66 | 61701.3 |
2023-09-08 | 55957.68 | 61701.7 |
2023-09-07 | 55104.92 | 61718.87 |
2023-09-06 | 54916.81 | 61619.69 |
2023-09-05 | 55076.5 | 61923.35 |
2023-09-04 | 55107.63 | 62323.57 |
2023-09-03 | 56815.52 | 62410.01 |
2023-09-02 | 55230.3 | 62372.19 |
2023-09-01 | 56758.74 | 62364.36 |
2023-08-31 | 56700.11 | 62368.15 |
2023-08-30 | 56612.29 | 62439.79 |
2023-08-29 | 54719.97 | 62290.78 |
2023-08-28 | 54542.59 | 61733.34 |
2023-08-27 | 56005.15 | 61567.53 |
2023-08-26 | 55983.89 | 61546.81 |
2023-08-25 | 54436.16 | 61557.1 |
2023-08-24 | 56054.15 | 61626.17 |
2023-08-23 | 54050.5 | 61578.85 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في سويسرا هي الفرنك السويسري