في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في سويسرا اليوم بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 3 دقائق
كيلو غرام الذهب
70,664.71 1051.72 النسبة 1.49 %فرنك سويسري
كيلو غرام الذهب
83,324.64 1054.36 النسبة 1.27 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو جرام الذهب في سويسرا على مدى 30 يوم
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 70,664.71 | 83324.64 |
2024-09-18 | 69,612.99 | 82270.28 |
2024-09-17 | 69,990.41 | 82625.5 |
2024-09-16 | 70,156.14 | 83045.17 |
2024-09-15 | 70,341.25 | 82952.52 |
2024-09-14 | 70,427.16 | 82937.05 |
2024-09-13 | 70,426.46 | 82932.32 |
2024-09-12 | 70,037.42 | 82260.51 |
2024-09-11 | 68,818.05 | 80753.5 |
2024-09-10 | 68,530.63 | 80919.37 |
2024-09-09 | 68,431.03 | 80570.13 |
2024-09-08 | 67,679.48 | 80304.27 |
2024-09-07 | 67,695.98 | 80309.85 |
2024-09-06 | 67,640.96 | 80271.71 |
2024-09-05 | 68,349.34 | 80925.3 |
2024-09-04 | 67,885.19 | 80202.73 |
2024-09-03 | 68,148.49 | 80155.36 |
2024-09-02 | 68,476.09 | 80396 |
2024-09-01 | 68,416.92 | 80517.21 |
2024-08-31 | 68,424.58 | 80498.94 |
2024-08-30 | 68,379.14 | 80464.03 |
2024-08-29 | 68,667.25 | 81049.6 |
2024-08-28 | 67,807.22 | 80521.87 |
2024-08-27 | 68,314.87 | 81172.13 |
2024-08-26 | 68,623.14 | 80961.51 |
2024-08-25 | 68,456.61 | 80790.49 |
2024-08-24 | 68,471.05 | 80776.16 |
2024-08-23 | 68,497.08 | 80770.95 |
2024-08-22 | 68,091.56 | 79902.33 |
2024-08-21 | 68,801.09 | 80771.7 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في سويسرا هي الفرنك السويسري