اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 9 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 9 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 21.05 | 23.23 |
2023-09-21 | 20.94 | 23.15 |
2023-09-20 | 20.92 | 23.28 |
2023-09-19 | 20.9 | 23.28 |
2023-09-18 | 20.92 | 23.31 |
2023-09-17 | 20.8 | 23.2 |
2023-09-16 | 20.82 | 23.19 |
2023-09-15 | 20.81 | 23.19 |
2023-09-14 | 20.63 | 23.04 |
2023-09-13 | 20.55 | 23.01 |
2023-09-12 | 20.56 | 23.07 |
2023-09-11 | 20.64 | 23.18 |
2023-09-10 | 20.63 | 23.15 |
2023-09-09 | 20.98 | 23.14 |
2023-09-08 | 20.98 | 23.14 |
2023-09-07 | 20.66 | 23.14 |
2023-09-06 | 20.59 | 23.11 |
2023-09-05 | 20.65 | 23.22 |
2023-09-04 | 20.67 | 23.37 |
2023-09-03 | 21.31 | 23.4 |
2023-09-02 | 20.71 | 23.39 |
2023-09-01 | 21.28 | 23.39 |
2023-08-31 | 21.26 | 23.39 |
2023-08-30 | 21.23 | 23.41 |
2023-08-29 | 20.52 | 23.36 |
2023-08-28 | 20.45 | 23.15 |
2023-08-27 | 21 | 23.09 |
2023-08-26 | 20.99 | 23.08 |
2023-08-25 | 20.41 | 23.08 |
2023-08-24 | 21.02 | 23.11 |
2023-08-23 | 20.27 | 23.09 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 9 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري