في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 9 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل دقيقتين
غرام الذهب عيار 9 قيراط
26.11 0.01 النسبة 0.04 %فرنك سويسري
غرام الذهب عيار 9 قيراط
30.86 0.01 النسبة 0.03 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في سويسرا عيار 9 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 26.11 | 30.86 |
2024-09-18 | 26.10 | 30.85 |
2024-09-17 | 26.25 | 30.98 |
2024-09-16 | 26.31 | 31.14 |
2024-09-15 | 26.38 | 31.11 |
2024-09-14 | 26.41 | 31.1 |
2024-09-13 | 26.41 | 31.1 |
2024-09-12 | 26.26 | 30.85 |
2024-09-11 | 25.81 | 30.28 |
2024-09-10 | 25.70 | 30.34 |
2024-09-09 | 25.66 | 30.21 |
2024-09-08 | 25.38 | 30.11 |
2024-09-07 | 25.39 | 30.12 |
2024-09-06 | 25.37 | 30.1 |
2024-09-05 | 25.63 | 30.35 |
2024-09-04 | 25.46 | 30.08 |
2024-09-03 | 25.56 | 30.06 |
2024-09-02 | 25.68 | 30.15 |
2024-09-01 | 25.66 | 30.19 |
2024-08-31 | 25.66 | 30.19 |
2024-08-30 | 25.64 | 30.17 |
2024-08-29 | 25.75 | 30.39 |
2024-08-28 | 25.43 | 30.2 |
2024-08-27 | 25.62 | 30.44 |
2024-08-26 | 25.73 | 30.36 |
2024-08-25 | 25.67 | 30.3 |
2024-08-24 | 25.68 | 30.29 |
2024-08-23 | 25.69 | 30.29 |
2024-08-22 | 25.53 | 29.96 |
2024-08-21 | 25.80 | 30.29 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 9 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري