سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 9 قيراط
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 9 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 3 دقائق
غرام الذهب عيار 9 قيراط![سويسرا](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20width='50'%20height='25'%20viewBox='0%200%2050%2025'%3E%3C/svg%3E)
29.66 -0.01 النسبة -0.03 %![سويسرا](https://wikigerman.net/wp-content/uploads/flag_ch.webp)
فرنك سويسري
غرام الذهب عيار 9 قيراط![الولايات المتحدة](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20width='50'%20height='25'%20viewBox='0%200%2050%2025'%3E%3C/svg%3E)
32.51 0 النسبة 0 %![الولايات المتحدة](https://wikigerman.net/wp-content/uploads/flag_us.webp)
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في سويسرا عيار 9 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2025-01-16 | 29.66 | 32.51 |
2025-01-15 | 29.67 | 32.51 |
2025-01-14 | 29.45 | 32.28 |
2025-01-13 | 29.40 | 32.11 |
2025-01-12 | 29.72 | 32.43 |
2025-01-11 | 29.72 | 32.42 |
2025-01-10 | 29.71 | 32.43 |
2025-01-09 | 29.37 | 32.19 |
2025-01-08 | 29.24 | 32.09 |
2025-01-07 | 29.04 | 31.93 |
2025-01-06 | 28.76 | 31.78 |
2025-01-05 | 28.93 | 31.82 |
2025-01-04 | 28.92 | 31.82 |
2025-01-03 | 28.92 | 31.82 |
2025-01-02 | 29.24 | 32.04 |
2025-01-01 | 28.68 | 31.64 |
2024-12-31 | 28.58 | 31.64 |
2024-12-30 | 28.42 | 31.42 |
2024-12-29 | 28.51 | 31.61 |
2024-12-28 | 28.52 | 31.61 |
2024-12-27 | 28.52 | 31.61 |
2024-12-26 | 28.53 | 31.74 |
2024-12-25 | 28.39 | 31.54 |
2024-12-24 | 28.42 | 31.54 |
2024-12-23 | 28.30 | 31.5 |
2024-12-22 | 28.22 | 31.62 |
2024-12-21 | 28.27 | 31.63 |
2024-12-20 | 28.27 | 31.63 |
2024-12-19 | 28.11 | 31.27 |
2024-12-18 | 28.10 | 31.17 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 9 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري