سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 8 قيراط
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 8 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 6 دقائق
غرام الذهب عيار 8 قيراط
26.92 0.13 النسبة 0.48 %فرنك سويسري
غرام الذهب عيار 8 قيراط
29.72 0.2 النسبة 0.67 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في سويسرا عيار 8 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2025-01-24 | 26.92 | 29.72 |
2025-01-23 | 26.79 | 29.52 |
2025-01-22 | 26.77 | 29.54 |
2025-01-21 | 26.64 | 29.42 |
2025-01-20 | 26.33 | 29.03 |
2025-01-19 | 26.47 | 28.96 |
2025-01-18 | 26.49 | 28.96 |
2025-01-17 | 26.49 | 28.97 |
2025-01-16 | 26.50 | 29.09 |
2025-01-15 | 26.37 | 28.9 |
2025-01-14 | 26.18 | 28.69 |
2025-01-13 | 26.14 | 28.54 |
2025-01-12 | 26.42 | 28.83 |
2025-01-11 | 26.42 | 28.82 |
2025-01-10 | 26.41 | 28.82 |
2025-01-09 | 26.10 | 28.61 |
2025-01-08 | 25.99 | 28.53 |
2025-01-07 | 25.82 | 28.39 |
2025-01-06 | 25.56 | 28.25 |
2025-01-05 | 25.72 | 28.29 |
2025-01-04 | 25.70 | 28.29 |
2025-01-03 | 25.71 | 28.29 |
2025-01-02 | 25.99 | 28.48 |
2025-01-01 | 25.49 | 28.13 |
2024-12-31 | 25.41 | 28.12 |
2024-12-30 | 25.26 | 27.93 |
2024-12-29 | 25.34 | 28.1 |
2024-12-28 | 25.35 | 28.1 |
2024-12-27 | 25.35 | 28.1 |
2024-12-26 | 25.36 | 28.21 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 8 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري