اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 8 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 6 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
2023-01-28 | 19.03 | 20.65 |
2023-01-27 | 19.03 | 20.66 |
2023-01-26 | 19.02 | 20.66 |
2023-01-25 | 19.15 | 20.86 |
2023-01-24 | 19.15 | 20.76 |
2023-01-23 | 19.08 | 20.66 |
2023-01-22 | 18.96 | 20.64 |
2023-01-21 | 19 | 20.64 |
2023-01-20 | 19 | 20.64 |
2023-01-19 | 18.96 | 20.7 |
2023-01-18 | 18.7 | 20.4 |
2023-01-17 | 18.86 | 20.44 |
2023-01-16 | 18.99 | 20.52 |
2023-01-15 | 19.08 | 20.58 |
2023-01-14 | 19.07 | 20.58 |
2023-01-13 | 19.07 | 20.58 |
2023-01-12 | 18.85 | 20.33 |
2023-01-11 | 18.72 | 20.1 |
2023-01-10 | 18.56 | 20.1 |
2023-01-09 | 18.48 | 20.06 |
2023-01-08 | 18.55 | 20 |
2023-01-07 | 18.55 | 20 |
2023-01-06 | 18.55 | 19.99 |
2023-01-05 | 18.38 | 19.67 |
2023-01-04 | 18.48 | 19.88 |
2023-01-03 | 18.46 | 19.72 |
2023-01-02 | 18.1 | 19.55 |
2023-01-01 | 18.03 | 19.55 |
2022-12-31 | 18.15 | 19.55 |
2022-12-30 | 18.07 | 19.55 |
2022-12-29 | 17.95 | 19.39 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 8 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري